採卵
刺激周期体外受精
| 基本料金 | <採卵周期の注射が開始すれば必要な金額>
          
  | 
        170,500円 | 
|---|
| 採卵 | 137,500円 | |
|---|---|---|
| 精液検査処理・媒精 | 精液検査処理・媒精 | 49,500円 | 
| 精液検査処理・媒精(凍結精子使用) | 61,600円 | |
| 顕微授精 | 実施卵数 3個以下 | 60,500円 | 
| 実施卵数 4個以上 | 115,500円 | |
| 実施卵数 10個以上 | 148,500円 | |
| 精巣内精子顕微授精 | 顕微授精代別途 | 38,500円 | 
| 胚培養 | 受精確認 | 38,500円 | 
| 胚培養代(受精卵から分割期まで) | 27,500円 | |
| 胚培養代(分割期から胚盤胞期まで) | 27,500円 | 
| 胚移植 | 60,500円 | |
|---|---|---|
| 2段階胚移植 | 胚移植(1回目) | 60,500円 | 
| 胚移植(2回目) | 38,500円 | 
| 孵化補助術 | 1回目 | 27,500円 | 
|---|---|---|
| 2回目(同一周期) | 16,500円 | |
| Caイオノファア | 22,000円 | |
| 処方箋料 | 採卵後 | 約700円〜 | 
| 胚凍結保存 | 12か月保存(1〜3本の金額) | 60,500円 | 
|---|---|---|
| 4本以上の胚凍結保存 | 1本につき | 6,600円 | 
| 追加で胚凍結保存 | 凍結液代 | 14,300円 | 
| 胚凍結保存更新 | 12か月毎の更新 | 88,000円 | 
自然周期体外受精
| 卵胞計測(1日につき) | 超音波検査 ホルモン採血 ※お薬代は含まれておりません。  | 
        5,360〜5,580円 | 
|---|
| 採卵 | 63,800円 | |
|---|---|---|
| 精液検査処理・媒精 | 精液検査処理・媒精 | 49,500円 | 
| 精液検査処理・媒精(凍結精子使用) | 62,700円 | |
| 顕微授精 | 顕微授精実施卵数に関係なく | 60,500円 | 
| 精巣内精子顕微授精 | 顕微授精代別途 | 38,500円 | 
| 胚培養 | 受精確認 | 38,500円 | 
| 胚培養代(受精卵から分割期まで) | 27,500円 | |
| 胚培養代(分割期から胚盤胞期まで) | 27,500円 | 
| 胚移植 | 60,500円 | |
|---|---|---|
| 2段階胚移植 | 胚移植(1回目) | 60,500円 | 
| 胚移植(2回目) | 38,500円 | 
| 孵化補助術 | 1回目 | 27,500円 | 
|---|---|---|
| 2回目(同一周期) | 16,500円 | |
| Caイオノファア | 22,000円 | |
| 処方箋料 | 採卵後 | 約700円〜 | 
| 胚凍結保存 | 12か月保存(1〜3本の金額) | 60,500円 | 
|---|---|---|
| 4本以上の胚凍結保存 | 1本につき | 6,600円 | 
| 追加で胚凍結保存 | 凍結液代 | 14,300円 | 
| 胚凍結保存更新 | 12か月毎の更新 | 88,000円 | 
2019.10.01改定



