採卵
IVFのOPU(採卵の実施日)決定後、採卵以降にかかる費用
※処方箋料等は含まれておりません。
| 採卵 | 刺激周期 | 137,500円 |
|---|---|---|
| 自然周期・刺激OPU0個 | 63,800円 | |
| キャンセル時 | 11,000円 | |
| 精液処理 | 新鮮精子使用 | 16,500円 |
| 凍結精子使用 | 29,700円 | |
| メンズルーム使用料 | 550円 | |
| ZyMot | 精液処理に加算 | 38,500円 |
| 媒精 | splitの場合は顕微授精費用も加算 | 33,000円 |
| 卵丘細胞除去術 | 22,000円 | |
| 顕微授精 | 3個以下 | 60,500円 |
| 4〜10個 | 126,500円 | |
| 11個以上 1個につき | 5,500円 | |
| 精巣内精子使用 | 38,500円 | |
| PICSI | 顕微授精に加算 | 25,300円 |
| Caイオノフォア | 顕微授精に加算 | 22,000円 |
| 受精確認 | 38,500円 | |
| タイムラプス培養(a) | 1枚目 | 36,300円 |
| 2枚目加算(26個以上) | 22,000円 | |
| 胚培養 | 〜Day3 | 27,500円 |
| Day3〜 | 27,500円 | |
| 胚凍結保存 | 3個以下 | 60,500円 |
| 4本目以降 1本につき | 11,000円 | |
| 着床前胚染色体検査 | 胚生検+検査代 1個につき | 110,000円 |
(a)当院は全例タイムラプスインキュベーターを適応いたします。
移植決定後にかかる費用
※処方箋料等は含まれておりません。
| 胚融解 | 1回目 | 38,500円 |
|---|---|---|
| 2回目 | 27,500円 | |
| 孵化補助術 | 27,500円 | |
| ヒアルロン酸含有培養液使用 | 14,300円 | |
| 胚移植 | 1回目 | 60,500円 |
| 2回目 | 38,500円 | |
| キャンセル時 | 11,000円 | |
| SEET法 | 42,900円 |
料金シミュレーション
※処方箋料等は含まれておりません。
IVFのOPU(採卵の実施日)決定後、採卵以降にかかる費用
| ① 媒精/胚盤胞凍結3個以下 自宅採精、新鮮精子使用 | ||
|---|---|---|
| 採卵 | 137,500円 | |
| 精液処理 | 16,500円 | |
| 媒精 | 33,000円 | |
| 卵丘細胞除去術 | 22,000円 | |
| 受精確認 | 38,500円 | |
| タイムラプス培養 | 36,300円 | |
| 胚培養 | 〜Day3 | 27,500円 |
| Day3〜 | 27,500円 | |
| 胚凍結保存 | 3個以下 | 60,500円 |
| 合計 | 399,300円 | |
| ② ICSI3個以下/胚盤胞凍結3個以下 自宅採精、新鮮精子使用 ZyMot・PICSI実施せず | ||
|---|---|---|
| 採卵 | 137,500円 | |
| 精液処理 | 16,500円 | |
| 卵丘細胞除去術 | 22,000円 | |
| 顕微授精 | 3個以下 | 60,500円 |
| 受精確認 | 38,500円 | |
| タイムラプス培養 | 36,300円 | |
| 胚培養 | 〜Day3 | 27,500円 |
| Day3〜 | 27,500円 | |
| 胚凍結保存 | 3個以下 | 60,500円 |
| 合計 | 426,800円 | |
| ③ 媒精/胚盤胞凍結11個 自宅採精、新鮮精子使用 | ||
|---|---|---|
| 採卵 | 137,500円 | |
| 精液処理 | 16,500円 | |
| 媒精 | 33,000円 | |
| 卵丘細胞除去術 | 22,000円 | |
| 受精確認 | 38,500円 | |
| タイムラプス培養 | 36,300円 | |
| 胚培養 | 〜Day3 | 27,500円 |
| Day3〜 | 27,500円 | |
| 胚凍結保存 | 3個以下 | 60,500円 |
| 4本目以降(8本) | 88,000円 | |
| 合計 | 487,300円 | |
| ④ ICSI11個/胚盤胞凍結11個 自宅採精、新鮮精子使用 ZyMot・PICSI実施せず | ||
|---|---|---|
| 採卵 | 137,500円 | |
| 精液処理 | 16,500円 | |
| 卵丘細胞除去術 | 22,000円 | |
| 顕微授精 | 10個以下 | 126,500円 |
| 11個以上(1個) | 5,500円 | |
| 受精確認 | 38,500円 | |
| タイムラプス培養 | 36,300円 | |
| 胚培養 | 〜Day3 | 27,500円 |
| Day3〜 | 27,500円 | |
| 胚凍結保存 | 3個以下 | 60,500円 |
| 4本目以降(8本) | 88,000円 | |
| 合計 | 586,300円 | |
移植決定後にかかる費用
| ① 1step ET | ||
|---|---|---|
| 胚融解 | 38,500円 | |
| 孵化補助術 | 27,500円 | |
| ヒアルロン酸含有培養液使用 | 14,300円 | |
| 胚移植 | 60,500円 | |
| 合計 | 140,800円 | |
| ② 2step ET 2step目 | ||
|---|---|---|
| 胚融解 | 27,500円 | |
| 孵化補助術 | 27,500円 | |
| ヒアルロン酸含有培養液使用 | 14,300円 | |
| 胚移植 | 38,500円 | |
| 合計 | 107,800円 | |
2026.06.10改定



